La excelencia y la innovación
Por más de 20 años nuestra empresa ha sido líder en la entrega de la excelencia del proyecto, con soluciones innovadoras y profesionales. Nuestros ingenieros y técnicos proporcionan la consulta y asesoramiento sobre las 24 horas a nuestra base de clientes fuerte y variado. Ofrecer los conocimientos técnicos diversificados, acreditamos nuestro enlace bien establecida de clientes y continua práctica en la gestión de la base de nuestro éxito. Estamos comprometidos con el control de costes en curso y se centran en una evaluación preliminar detallado para asegurar la entrega oportuna de las soluciones que funcionan!
PROYECTOS RECIENTES:
| El oeste de Canadá | ||
| NE BC: | Conroy 80 Well Project Blair Creek 4 Fondo Bueno Tie-in y compresión Altares de gas amargo de terminación de proyecto | |
| Alberta: | Chinchaga horizontal bajo balance 5 Well Project Sousa 150 pozos de gas superficial del Proyecto Inesperada crítica Gas Amargo Bueno (Drill, Tie-in y proyecto de instalación) Berland Río 6 pozos profundos Horizontal (Drill, Complete & Tie-in) Pine Creek horizontal de perforación, con la Asamblea Frac multi-etapa Hills Martin 25 Proyecto de Gas de poca profundidad (de Perforación y Terminación) La sal de almacenamiento de gran calibre Caverna y pozos de salmuera eliminación A gran escala SAGD Perforación y Terminación de Proyecto de Ingeniería CBM Desarrollo de Proyectos - pozos verticales y horizontales | |
| Saskatchewan: | SE Sask Bakken de Perforación Horizontal y Finalización de la Asamblea Frac multi-etapa SE Sask Frobisher Horizontal y Vertical Wells Evesham Horizontal petróleo pesado Proyecto de Desarrollo Shackleton Proyecto de Gas de poca profundidad | |
| El este de Canadá | ||
| Terranova: | Perforado y completado multilaterales y, en la península de Port-au-Port | |
| New Brunswick: | Perforado y completado cinco pozos exploratorios en el campo Stoney Creek, cerca de Moncton | |
| EE.UU. | ||
| Montana: | Soporte de ingeniería para las terminaciones, reparaciones mayores y la optimización en el campo de Bakken | |
| Perú | ||
| Programado y supervisado la perforación de dos pozos direccionales de largo alcance desde una plataforma en alta mar | ||
| Kuwait | ||
| Menor Fars: | 5 Producción de Crudo Pesado en frío con arena (CHULETAS) Baterías | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| En la actualidad operan bajo Nacional Codeco con el socio local, para asegurar proyectos en Oriente Medio | ||
